
![]() |
![]() |
![]() |
| Start Date | End Date | From EUR | From USD |
|---|---|---|---|
| Jan 16, 2026 | Jan 30, 2026 | EUR 3258 | USD 3760 |
| Jan 30, 2026 | Feb 13, 2026 | EUR 3354 | USD 3871 |
| Feb 13, 2026 | Feb 27, 2026 | EUR 3642 | USD 4203 |
| Feb 27, 2026 | Mar 13, 2026 | EUR 3642 | USD 4203 |
| Mar 13, 2026 | Mar 27, 2026 | EUR 3642 | USD 4203 |
| Mar 27, 2026 | Apr 10, 2026 | EUR 3546 | USD 4092 |
| Apr 10, 2026 | Apr 24, 2026 | EUR 3426 | USD 3954 |
| Apr 24, 2026 | May 08, 2026 | EUR 3355 | USD 3871 |
| Sep 25, 2026 | Oct 09, 2026 | EUR 3562 | USD 4110 |
| Oct 09, 2026 | Oct 23, 2026 | EUR 3894 | USD 3894 |
| Oct 23, 2026 | Nov 06, 2026 | EUR 3281 | USD 3786 |
| Nov 06, 2026 | Nov 20, 2026 | EUR 3186 | USD 3677 |
| Dec 18, 2026 | Jan 01, 2027 | EUR 3186 | USD 3677 |
| Jan 01, 2027 | Jan 15, 2027 | EUR 3749 | USD 4326 |
| Jan 15, 2027 | Jan 29, 2027 | EUR 3374 | USD 3894 |
| Jan 29, 2027 | Feb 12, 2027 | EUR 3374 | USD 3894 |
| Feb 12, 2027 | Feb 26, 2027 | EUR 3468 | USD 4002 |
| Feb 26, 2027 | Apr 23, 2027 | EUR 3749 | USD 4326 |
| Feb 26, 2027 | Mar 12, 2027 | EUR 3749 | USD 4326 |
| Mar 12, 2027 | Mar 26, 2027 | EUR 3749 | USD 4326 |
| Mar 26, 2027 | Apr 09, 2027 | EUR 3749 | USD 4326 |
| Start Date | End Date | From EUR | From USD |
|---|---|---|---|
| Jan 16, 2026 | Jan 30, 2026 | EUR 3258 | USD 3760 |
| Jan 30, 2026 | Feb 13, 2026 | EUR 3354 | USD 3871 |
| Feb 13, 2026 | Feb 27, 2026 | EUR 3642 | USD 4203 |
| Feb 27, 2026 | Mar 13, 2026 | EUR 3642 | USD 4203 |
| Mar 13, 2026 | Mar 27, 2026 | EUR 3642 | USD 4203 |
| Mar 27, 2026 | Apr 10, 2026 | EUR 3546 | USD 4092 |
| Apr 10, 2026 | Apr 24, 2026 | EUR 3426 | USD 3954 |
| Apr 24, 2026 | May 08, 2026 | EUR 3355 | USD 3871 |
| Sep 25, 2026 | Oct 09, 2026 | EUR 3562 | USD 4110 |
| Oct 09, 2026 | Oct 23, 2026 | EUR 3894 | USD 3894 |
| Oct 23, 2026 | Nov 06, 2026 | EUR 3281 | USD 3786 |
| Nov 06, 2026 | Nov 20, 2026 | EUR 3186 | USD 3677 |
| Dec 18, 2026 | Jan 01, 2027 | EUR 3186 | USD 3677 |
| Jan 01, 2027 | Jan 15, 2027 | EUR 3749 | USD 4326 |
| Jan 15, 2027 | Jan 29, 2027 | EUR 3374 | USD 3894 |
| Jan 29, 2027 | Feb 12, 2027 | EUR 3374 | USD 3894 |
| Feb 12, 2027 | Feb 26, 2027 | EUR 3468 | USD 4002 |
| Feb 26, 2027 | Apr 23, 2027 | EUR 3749 | USD 4326 |
| Feb 26, 2027 | Mar 12, 2027 | EUR 3749 | USD 4326 |
| Mar 12, 2027 | Mar 26, 2027 | EUR 3749 | USD 4326 |
| Mar 26, 2027 | Apr 09, 2027 | EUR 3749 | USD 4326 |

590 guests | Hurtigruten Ships 12-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD |
|||
Feb 01, 2026 - Feb 28, 2026 | USD 2732 | ||
Mar 01, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2849 | ||
Apr 01, 2026 - Apr 30, 2026 | USD 2746 | ||
May 01, 2026 - May 31, 2026 | USD 3261 | ||
Jun 01, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 3575 | ||
Jul 01, 2026 - Jul 31, 2026 | USD 3575 | ||
Aug 01, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 3317 | ||
Sep 01, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 3071 | ||
Oct 01, 2026 - Oct 31, 2026 | USD 2746 | ||
Nov 01, 2026 - Nov 30, 2026 | USD 2140 | ||
Dec 01, 2026 - Dec 31, 2026 | USD 2140 | ||
Jan 01, 2027 - Jan 31, 2027 | USD 2566 | ||
Feb 01, 2027 - Feb 28, 2027 | USD 2891 | ||
Mar 01, 2027 - Mar 31, 2027 | USD 3015 | ||
![]() |
![]() |

590 guests | Hurtigruten Ships 7-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD |
|||
Feb 01, 2026 - Feb 28, 2026 | USD 1967 | ||
Mar 01, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2051 | ||
Apr 01, 2026 - Apr 30, 2026 | USD 2058 | ||
May 01, 2026 - May 31, 2026 | USD 2210 | ||
Jun 01, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 2681 | ||
Jul 01, 2026 - Jul 31, 2026 | USD 2621 | ||
Aug 01, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2487 | ||
Sep 01, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 2302 | ||
Oct 01, 2026 - Oct 31, 2026 | USD 2058 | ||
Nov 01, 2026 - Nov 30, 2026 | USD 1604 | ||
Dec 01, 2026 - Dec 31, 2026 | USD 1604 | ||
Jan 01, 2027 - Jan 31, 2027 | USD 1924 | ||
Feb 01, 2027 - Feb 28, 2027 | USD 2168 | ||
Mar 01, 2027 - Mar 31, 2027 | USD 2260 | ||
![]() |
![]() |

590 guests | Hurtigruten Ships 6-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD |
|||
Feb 01, 2026 - Feb 28, 2026 | USD 1496 | ||
Mar 01, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 1560 | ||
Apr 01, 2026 - Apr 30, 2026 | USD 1482 | ||
May 01, 2026 - May 31, 2026 | USD 1761 | ||
Jun 01, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1930 | ||
Jul 01, 2026 - Jul 31, 2026 | USD 1930 | ||
Aug 01, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 1791 | ||
Sep 01, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1658 | ||
Oct 01, 2026 - Oct 31, 2026 | USD 1482 | ||
Nov 01, 2026 - Nov 30, 2026 | USD 1155 | ||
Dec 01, 2026 - Dec 31, 2026 | USD 1385 | ||
Jan 01, 2027 - Jan 31, 2027 | USD 1385 | ||
Feb 01, 2027 - Feb 28, 2027 | USD 1561 | ||
Mar 01, 2027 - Mar 31, 2027 | USD 1627 | ||
![]() |
![]() |